✨Đường cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng
Đường cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng (kí hiệu toàn tuyến là CT.34) là một đoạn đường cao tốc thuộc hệ thống đường cao tốc Việt Nam nối liền hai tỉnh/thành là An Giang và Cần Thơ.
Vị trí
Điểm đầu của tuyến cao tốc kết nối với Quốc lộ 91 tại thuộc địa phận xã Vĩnh Tế, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, đi song song với tuyến quốc lộ này qua thành phố Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang và kết thúc tại Km 82 + 100 đường quốc lộ Nam Sông Hậu, ngay cảng nước sâu Trần Đề thuộc huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Trong đó, đoạn qua An Giang dài gần 57 km, đoạn qua Cần Thơ dài gần 38 km, đoạn qua Hậu Giang dài khoảng 37 km và đoạn qua Sóc Trăng dài hơn 56 km. Đường này sẽ giao nhau với đường cao tốc Cần Thơ – Cà Mau và đường cao tốc Lộ Tẻ – Rạch Sỏi.
Quy hoạch
Đường cao tốc này từng được quy hoạch từ năm 2015 đến 2021 với ký hiệu cũ là CT.17.
Thiết kế
Tuyến cao tốc dài hơn 188 km với quy mô giai đoạn 1, đoạn từ Châu Đốc đến Cần Thơ có 4 làn xe và 2 làn dừng khẩn cấp, vận tốc thiết kế là 100 km/h, đoạn Cần Thơ đến Sóc Trăng thiết kế 4 làn xe không có làn dừng khẩn cấp, bố trí một số điểm dừng khẩn cấp cách quãng 4 – 5km/1 điểm, vận tốc thiết kế từ 80 – 90 km/h. Giai đoạn hoàn chỉnh toàn tuyến được thiết kế 6 làn xe và 2 làn dừng khẩn cấp, vận tốc tối đa 100 km/h.
Xây dựng
Tổng mức đầu tư của dự án là 44.691 tỉ đồng. Dự án được chia ra làm 4 dự án thành phần, tóm tắt như sau:
Dự án chính thức được khởi công xây dựng vào ngày 17 tháng 6 năm 2023, nhưng phải tới năm 2025 cơ bản mới hoàn thành nền đường do nền đất của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long được cho là rất yếu và phải mất 12 - 15 tháng làm nền. Năm 2026, dự kiến cơ bản hoàn thành dự án.
Chi tiết dự án thành phần
Chi tiết tuyến đường
thumb|Bảng thông tin tốc độ cao tốc, đoạn Châu Đốc - Cần Thơ (dự kiến khi đưa vào khai thác)
Làn xe
- Châu Đốc – Cần Thơ: 4 làn xe và 2 làn dừng khẩn cấp
- Cần Thơ – Sóc Trăng: 4 làn xe, có điểm dừng khẩn cấp
Chiều dài
- Toàn tuyến: 188 km
Tốc độ giới hạn
- Châu Đốc – Cần Thơ: Tối đa: 100 km/h, Tối thiểu: 60 km/h
- Cần Thơ – Sóc Trăng: Tối đa: 80 – 90 km/h, Tối thiểu: 60 km/h
Lộ trình chi tiết
- IC - Nút giao, JCT - Điểm lên xuống, SA - Khu vực dịch vụ (Trạm dừng nghỉ), TN - Hầm đường bộ, TG - Trạm thu phí, BR - Cầu
- Đơn vị đo khoảng cách là km.
{| class="wikitable" style="font-size: 90%; text-align: center;"
|- style="border-bottom:solid 0.25em green;"
!Số
!Tên
!Khoảng cách
từ đầu tuyến
!Kết nối
!Ghi chú
! colspan="2" |Vị trí
|-
!style="background-color: #BFB;"|1
|style="background-color: #ffdead;"|IC Quốc lộ 91
|style="background-color: #ffdead;"| 0.00
|style="background-color: #ffdead;"| Quốc lộ 91 (tuyến tránh Châu Đốc)
|style="background-color: #ffdead;"|Đầu tuyến đường cao tốc
Đang thi công
| rowspan="5" |An Giang
|Châu Đốc
|-
!style="background-color: #BFB;"|2
|style="background-color: #ffdead;"|IC Đường tỉnh 945
|style="background-color: #ffdead;"|16.4
|style="background-color: #ffdead;"|Đường tỉnh 945
|style="background-color: #ffdead;"|Đang thi công
| rowspan="2" |Châu Phú
|-
!style="background-color: #BFB;"|SA
|style="background-color: #ffdead;"|Trạm dừng nghỉ số 1
|style="background-color: #ffdead;"|22.3
|style="background-color: #ffdead;"|
|style="background-color: #ffdead;"|Đang thi công
|-
!style="background-color: #BFB;"|3
|style="background-color: #ffdead;"|IC Đường tỉnh 941
|style="background-color: #ffdead;"|28.7
|style="background-color: #ffdead;"|Đường tỉnh 941
|style="background-color: #ffdead;"|Đang thi công
|Châu Thành
|-
!style="background-color: #BFB;"|4
|style="background-color: #ffdead;"|IC Đường tỉnh 943
|style="background-color: #ffdead;"|47.8
|style="background-color: #ffdead;"|Đường tỉnh 943
|style="background-color: #ffdead;"|Đang thi công
|Thoại Sơn
|-
!style="background-color: #BFB;"|5
|style="background-color: #ffdead;"|IC CT.02
|style="background-color: #ffdead;"|62.6
|style="background-color: #ffdead;"| Đường cao tốc Lộ Tẻ – Rạch Sỏi
|style="background-color: #ffdead;"|Đang thi công
| rowspan="6" |Cần Thơ
|Vĩnh Thạnh
|-
!style="background-color: #BFB;"|6
|style="background-color: #ffdead;"|IC Đường tỉnh 919
|style="background-color: #ffdead;"|71.0
|style="background-color: #ffdead;"|Đường tỉnh 919
|style="background-color: #ffdead;"|Đang thi công
| rowspan="3" |Cờ Đỏ
|-
!style="background-color: #BFB;"|7
|style="background-color: #ffdead;"|IC Đường tỉnh 922
|style="background-color: #ffdead;"|76.8
|style="background-color: #ffdead;"|Đường tỉnh 922
|style="background-color: #ffdead;"|Đang thi công
|-
!style="background-color: #BFB;"|SA
|style="background-color: #ffdead;"|Trạm dừng nghỉ số 2
|style="background-color: #ffdead;"|78.0
|style="background-color: #ffdead;"|
|style="background-color: #ffdead;"|Đang thi công
|-
!style="background-color: #BFB;"|8
|style="background-color: #ffdead;"|IC Đường huyện 16
|style="background-color: #ffdead;"|84.0
|style="background-color: #ffdead;"|Đường huyện 16
|style="background-color: #ffdead;"|Đang thi công
| rowspan="2" |Thới Lai
|-
!style="background-color: #BFB;"|9
|style="background-color: #ffdead;"|IC Đường huyện 17
|style="background-color: #ffdead;"|92.0
|style="background-color: #ffdead;"|Đường huyện 17
|style="background-color: #ffdead;"|Đang thi công
|-
!style="background-color: #BFB;"|10
|style="background-color: #ffdead;"|IC Quốc lộ 61C
|style="background-color: #ffdead;"|105.0
|style="background-color: #ffdead;"| Quốc lộ 61C
|style="background-color: #ffdead;"|Đang thi công
| rowspan="3" |Hậu Giang
|Châu Thành A
|-
!style="background-color: #BFB;"|11
|style="background-color: #ffdead;"|IC CT.01
|style="background-color: #ffdead;"|112.0
|style="background-color: #ffdead;"| Đường cao tốc Cần Thơ – Cà Mau
Quốc lộ 61
|style="background-color: #ffdead;"|Đang thi công
| rowspan="2" |Phụng Hiệp
|-
!style="background-color: #BFB;"|12
|style="background-color: #ffdead;"|IC Đường tỉnh 927
|style="background-color: #ffdead;"|122.0
|style="background-color: #ffdead;"|Đường tỉnh 927
|style="background-color: #ffdead;"|Đang thi công
|-
!style="background-color: #BFB;"|13
|style="background-color: #ffdead;"|IC Quản Lộ – Phụng Hiệp
|style="background-color: #ffdead;"|132.0
|style="background-color: #ffdead;"|Đường Quản Lộ – Phụng Hiệp
|style="background-color: #ffdead;"|Đang thi công
| rowspan="8" |Sóc Trăng
| rowspan="3" |Mỹ Tú
|-
!style="background-color: #BFB;"|SA
|style="background-color: #ffdead;"|Trạm dừng nghỉ số 3
|style="background-color: #ffdead;"|135.7
|style="background-color: #ffdead;"|
|style="background-color: #ffdead;"|Đang thi công
|-
!style="background-color: #BFB;"|14
|style="background-color: #ffdead;"|IC Đường tỉnh 940
|style="background-color: #ffdead;"|141.0
|style="background-color: #ffdead;"|Đường tỉnh 940
|style="background-color: #ffdead;"|Đang thi công
|-
!style="background-color: #BFB;"|15
|style="background-color: #ffdead;"|IC Quốc lộ 1
|style="background-color: #ffdead;"|158.0
|style="background-color: #ffdead;"| Quốc lộ 1
|style="background-color: #ffdead;"|Đang thi công
| rowspan="2" |Mỹ Xuyên
|-
!style="background-color: #BFB;"| -
|style="background-color: #ffdead;"|IC CT.33
|style="background-color: #ffdead;"|
|style="background-color: #ffdead;"| Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Sóc Trăng
|style="background-color: #ffdead;"|Dự kiến (chưa quy hoạch)
|-
!style="background-color: #BFB;"|16
|style="background-color: #ffdead;"|IC Đường tỉnh 935
|style="background-color: #ffdead;"|167.0
|style="background-color: #ffdead;"|Đường tỉnh 935
|style="background-color: #ffdead;"|Đang thi công
| rowspan="3" |Trần Đề
|-
!style="background-color: #BFB;"|17
|style="background-color: #ffdead;"|IC Đường huyện 32
|style="background-color: #ffdead;"|180.0
|style="background-color: #ffdead;"|Đường huyện 32
|style="background-color: #ffdead;"|Đang thi công
|-
!style="background-color: #BFB;"|18
|style="background-color: #ffdead;"|IC Trần Đề
|style="background-color: #ffdead;"|188.0
|style="background-color: #ffdead;"| Quốc lộ 91B (Nam Sông Hậu)
Cảng nước sâu Trần Đề
|style="background-color: #ffdead;"|Cuối tuyến đường cao tốc
Đang thi công
